Скидка 3%!! при оплате за наличный или при переводе на карту.
Комплект усиления сотовой связи в стандартах GSM900, EGSM, 3G900UMTS, 3G2000UMTS на базе репитера PicoCell E900/2000SXB — усиление 65 дБ, 15дБм, не герметичный (-10..+55С), покрытие до 300м²
Репитер с внутренней панельной антенной рекомендуется устанавливать на стене (или в углу) помещения
Применяется для улучшения качества сотовой связи операторов МегаФон, МТС, БиЛайн, Теле2.
Может использоваться в офисах, квартирах, загородных домах, небольших кафе, подвалах малых размеров.
Устанавливается в отапливаемом помещении.
Диапазон | 900/2100 |
Стандарт связи | GSM, 3G |
Производитель | PicoCell (ММВ) |
Антенный Разъем (серия) | N-type |
Мощность усиления дБм | 17 |
Max Усиление Дб | 65 |
Размер | 190x125x50 |
Страна производства | Китай |
Тип ретранслятора | .широкополосный EGSM900/3GUMTS | .
Место установки | .в помещении | .
Рабочий диапазон частот UpLink | .880 - 915, 1920 - 1980 МГц | .
Рабочий диапазон частот DownLink | .925 - 960, 2110 - 2170 МГц | .
КСВ | .не хуже 2 | .
Коэффициент усиления UpLink | .65±2 дБ | .
Коэффициент усиления DownLink | .65±3 дБ | .
Максимальная выходная мощность UpLink | .17±2 дБм | .
Максимальная выходная мощность DownLink | .13±2 дБм | .
Регулировка усиления | .15 дБ с шагом 5 дБ | .
Коэффициент шума | .не более 8 дБ | .
Максимально допустимый уровень входного сигнала | .0 дБм | .
Неравномерность АЧХ | .±4 дБ | .
Питание | .AC: 100-240В 50-60Гц / DC: 12В, 1.0А | .
Потребляемая мощность | .не более 15 Вт | .
Диапазон рабочих температур | .-10…+55°С | .
ВЧ разъем | .N-female (розетка) | .
Степень защиты | .IP40 | .
Габаритные размеры | .190x125x50 мм | .
Вес | .1.5 кг | .
Сопутствующие товары